Amasya ilinin Merkez ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Merkez ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Merkez ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Merkez bölgesinde ve civarında havanın Güneşli olması bekleniyor.2 Haftalık Merkez Hava Durumu Tahminleri
Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
---|---|---|---|---|---|
10 Aralık 2024 Salı | Güneşli | 1 ° C | 10 ° C | 3 ° C | % 66 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2 ° C | 10 ° C | 4 ° C | % 65 |
12 Aralık 2024 Perşembe | Orta kuvvetli yağmurlu | -0 ° C | 9 ° C | 2 ° C | % 84 |
13 Aralık 2024 Cuma | Parçalı Bulutlu | -3 ° C | 4 ° C | -2 ° C | % 81 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | Güneşli | -5 ° C | 1 ° C | -4 ° C | % 66 |
15 Aralık 2024 Pazar | Parçalı Bulutlu | -5 ° C | 2 ° C | -3 ° C | % 48 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | -1 ° C | 6 ° C | 1 ° C | % 67 |
17 Aralık 2024 Salı | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | -0 ° C | 6 ° C | 3 ° C | % 84 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | Parçalı Bulutlu | -1 ° C | 7 ° C | 2 ° C | % 74 |
19 Aralık 2024 Perşembe | Güneşli | -2 ° C | 5 ° C | -1 ° C | % 63 |
20 Aralık 2024 Cuma | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 1 ° C | 6 ° C | 1 ° C | % 59 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 4 ° C | 13 ° C | 5 ° C | % 55 |
22 Aralık 2024 Pazar | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | -2 ° C | 8 ° C | 3 ° C | % 75 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | Güneşli | -3 ° C | 3 ° C | -2 ° C | % 68 |
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: