Diyarbakır ilinin Kayapınar ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Kayapınar ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Kayapınar ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Kayapınar bölgesinde ve civarında havanın 14.3° derece ve Açık olması bekleniyor.2 Haftalık Kayapınar Hava Durumu Tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Ortalama Sıcaklık | Nem Oranı | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2025 Pazartesi |  Güneşli | 15 ° C | 23.8 ° C | 18.9 ° C | % 55 | 
| 28 Ekim 2025 Salı |  Güneşli | 14.5 ° C | 23.8 ° C | 18.7 ° C | % 51 | 
| 29 Ekim 2025 Çarşamba |  Güneşli | 15.3 ° C | 24 ° C | 18.9 ° C | % 46 | 
| 30 Ekim 2025 Perşembe |  Güneşli | 13.5 ° C | 22.5 ° C | 17.1 ° C | % 35 | 
| 31 Ekim 2025 Cuma |  Güneşli | 11.8 ° C | 22.8 ° C | 15.1 ° C | % 32 | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi |  Parçalı Bulutlu | 12.6 ° C | 23.1 ° C | 17.3 ° C | % 25 | 
| 02 Kasım 2025 Pazar |  Çok bulutlu | 13.4 ° C | 21.9 ° C | 17 ° C | % 25 | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi |  Güneşli | 13.2 ° C | 22.7 ° C | 17.6 ° C | % 26 | 
| 04 Kasım 2025 Salı |  Güneşli | 14.3 ° C | 23.6 ° C | 18.2 ° C | % 28 | 
| 05 Kasım 2025 Çarşamba |  Güneşli | 13.7 ° C | 23.7 ° C | 18.3 ° C | % 28 | 
| 06 Kasım 2025 Perşembe |  Güneşli | 13.7 ° C | 23.4 ° C | 18.1 ° C | % 28 | 
| 07 Kasım 2025 Cuma |  Güneşli | 13.5 ° C | 22.8 ° C | 17.7 ° C | % 27 | 
| 08 Kasım 2025 Cumartesi |  Güneşli | 12.6 ° C | 22.6 ° C | 17.2 ° C | % 26 | 
| 09 Kasım 2025 Pazar |  Parçalı Bulutlu | 12.5 ° C | 21.5 ° C | 16.2 ° C | % 27 | 
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: 
