Kırşehir ilinin Merkez ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Merkez ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Merkez ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Merkez bölgesinde ve civarında havanın Açık olması bekleniyor.2 Haftalık Merkez Hava Durumu Tahminleri
Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
---|---|---|---|---|---|
14 Aralık 2024 Cumartesi | Güneşli | -4 ° C | -0 ° C | -5 ° C | % 59 |
15 Aralık 2024 Pazar | Hafif dondurucu yağmurlu | -4 ° C | 5 ° C | -2 ° C | % 50 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | Orta kuvvetli yağmurlu | 2 ° C | 3 ° C | 1 ° C | % 90 |
17 Aralık 2024 Salı | Güneşli | -2 ° C | 5 ° C | 1 ° C | % 75 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | Güneşli | 1 ° C | 7 ° C | 3 ° C | % 69 |
19 Aralık 2024 Perşembe | Güneşli | -1 ° C | 6 ° C | -0 ° C | % 76 |
20 Aralık 2024 Cuma | Güneşli | -0 ° C | 7 ° C | 1 ° C | % 58 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | Orta kuvvetli yağmurlu | 1 ° C | 3 ° C | -1 ° C | % 77 |
22 Aralık 2024 Pazar | Hafif dondurucu yağmurlu | -1 ° C | 2 ° C | -1 ° C | % 86 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -1 ° C | 5 ° C | -1 ° C | % 80 |
24 Aralık 2024 Salı | Parçalı Bulutlu | -1 ° C | 7 ° C | 1 ° C | % 74 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | Güneşli | 1 ° C | 8 ° C | 4 ° C | % 70 |
26 Aralık 2024 Perşembe | Parçalı Bulutlu | 3 ° C | 10 ° C | 6 ° C | % 73 |
27 Aralık 2024 Cuma | Parçalı Bulutlu | 2 ° C | 9 ° C | 4 ° C | % 79 |
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: